ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Σε 610 από 618 Εκλογικά τμήματα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Γραμμένοι | Ψήφισαν | Λευκά | Άκυρα | Έγκυρα | Αποχή |
|
|
|
|
| 243.529 | 173.485 | 5.709 | 13.033 | 154.743 | 28,8 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 1 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.615 |
| 20 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 505 |
| 2 | ΚΟΚΟΣΑΛΗ-ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.152 |
| 21 | ΚΑΒΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 449 |
| 3 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.043 |
| 22 | ΣΟΦΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 449 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 943 |
| 23 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 439 |
| 5 | ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 776 |
| 24 | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 435 |
| 6 | ΚΟΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 756 |
| 25 | ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 387 |
| 7 | ΔΡΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 744 |
| 26 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 385 |
| 8 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ | 729 |
| 27 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ-ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 378 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 716 |
| 28 | ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 351 |
| 10 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 683 |
| 29 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 342 |
| 11 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | 660 |
| 30 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 338 |
| 12 | ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗ-ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 626 |
| 31 | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 332 |
| 13 | ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 589 |
| 32 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 325 |
| 14 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 562 |
| 33 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 304 |
| 15 | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 551 |
| 34 | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 302 |
| 16 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 546 |
| 35 | ΜΠΑΚΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 300 |
| 17 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 531 |
| 36 | ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 284 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 514 |
| 37 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 266 |
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 512 |
| 38 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 264 |
|
| ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 1 | ΚΟΥΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 552 |
| 16 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 252 |
| 2 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 454 |
| 17 | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 250 |
| 3 | ΜΥΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 450 |
| 18 | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 226 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 449 |
| 19 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220 |
| 5 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 415 |
| 20 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 215 |
| 6 | ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗ ΜΙΚΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ-ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ | 383 |
| 21 | ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΣΗΦ–ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 210 |
| 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 376 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 210 |
| 8 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ (ΑΡΓΥ) | 372 |
| 23 | ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 203 |
| 9 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ | 359 |
| 24 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 188 |
| 10 | ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 358 |
| 25 | ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 178 |
| 11 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 345 |
| 26 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 174 |
| 12 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 323 |
| 27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 162 |
| 13 | ΓΑΓΓΙΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 303 |
| 28 | ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 126 |
| 14 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 301 |
| 29 | ΤΟΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 105 |
| 15 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 293 |
| 30 | TΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 104 |
|
| ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 1 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 6.438 |
| 20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.031 |
| 2 | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.260 |
| 21 | ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 989 |
| 3 | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.070 |
| 22 | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 978 |
| 4 | ΑΣΠΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2.049 |
| 23 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 967 |
| 5 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1.945 |
| 24 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 947 |
| 6 | ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.803 |
| 25 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 911 |
| 7 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.765 |
| 26 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 865 |
| 8 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.720 |
| 27 | ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 849 |
| 9 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.714 |
| 28 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 706 |
| 10 | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1.509 |
| 29 | ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 677 |
| 11 | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1.341 |
| 30 | ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 662 |
| 12 | ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1.298 |
| 31 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 623 |
| 13 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.280 |
| 32 | ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ–ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 601 |
| 14 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 1.211 |
| 33 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ–ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 501 |
| 15 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1.196 |
| 34 | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 494 |
| 16 | ΓΥΠΑΡΗ–ΣΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1.160 |
| 35 | ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ | 446 |
| 17 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.078 |
| 36 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 399 |
| 18 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1.065 |
| 37 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 368 |
| 19 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.051 |
| 38 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 175 |
|
| ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 1 | ΒΡΕΝΤΖΟΥ-ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | 15.101 |
| 20 | ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.229 |
| 2 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (ΕΦΗ) | 10.065 |
| 21 | ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.018 |
| 3 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (ΦΑΝΗΣ) | 8.029 |
| 22 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4.903 |
| 4 | ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 7.904 |
| 23 | ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.751 |
| 5 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7.577 |
| 24 | ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.681 |
| 6 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.438 |
| 25 | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4.258 |
| 7 | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.177 |
| 26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 4.098 |
| 8 | ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7.150 |
| 27 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4.077 |
| 9 | ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.556 |
| 28 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4.030 |
| 10 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.409 |
| 29 | ΠΑΤΕΜΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3.946 |
| 11 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6.262 |
| 30 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.710 |
| 12 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 6.213 |
| 31 | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.555 |
| 13 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6.178 |
| 32 | ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗ-ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 3.126 |
| 14 | ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.045 |
| 33 | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3.076 |
| 15 | ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5.993 |
| 34 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.930 |
| 16 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5.958 |
| 35 | ΛΥΡΑΚΗ-ΔΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2.765 |
| 17 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.853 |
| 36 | ΤΡΙΛΥΡΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2.536 |
| 18 | EΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5.344 |
| 37 | ΜΙΧΕΛΕΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2.406 |
| 19 | ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.321 |
| 38 | ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.579 |
|
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΙΖΟΣ |
| 1 | ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 175 |
| 16 | ΣΤΡΙΛΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 87 |
| 2 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 154 |
| 17 | ΠΑΥΛΙΔΗ ΛΥΔΙΑ | 83 |
| 3 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 142 |
| 18 | ΦΙΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 82 |
| 4 | ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 142 |
| 19 | ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 |
| 5 | ΜΟΝΟΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 134 |
| 20 | ΔΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 75 |
| 6 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 131 |
| 21 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 69 |
| 7 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 128 |
| 22 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67 |
| 8 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 121 |
| 23 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 65 |
| 9 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 119 |
| 24 | ΤΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | 63 |
| 10 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 106 |
| 25 | ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 59 |
| 11 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | 105 |
| 26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 59 |
| 12 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 100 |
| 27 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 58 |
| 13 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 95 |
| 28 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 48 |
| 14 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 91 |
| 29 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 |
| 15 | ΣΑΪΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 87 |
| 30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 34 |
|
| Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ - ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 1 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4.007 |
| 20 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΖΩΗ | 663 |
| 2 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.777 |
| 21 | ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 654 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.291 |
| 22 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ–ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 642 |
| 4 | ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1.963 |
| 23 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 569 |
| 5 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.954 |
| 24 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 538 |
| 6 | ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.874 |
| 25 | ΜΠΟΥΡΑ-ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 460 |
| 7 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.865 |
| 26 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 430 |
| 8 | ΑΛΗΓΙΖΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 1.706 |
| 27 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 426 |
| 9 | ΛΑΥΡΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1.517 |
| 28 | ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 412 |
| 10 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.494 |
| 29 | ΧΩΜΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 399 |
| 11 | ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.417 |
| 30 | ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 384 |
| 12 | ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 1.358 |
| 31 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 383 |
| 13 | ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ–ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1.131 |
| 32 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 362 |
| 14 | ΜΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 927 |
| 33 | ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 314 |
| 15 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 886 |
| 34 | ΜΠΙΓΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 283 |
| 16 | ΖΟΥΡΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 843 |
| 35 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 277 |
| 17 | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 786 |
| 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 276 |
| 18 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 732 |
| 37 | ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 182 |
| 19 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 679 |
| 38 | ΤΣΑΝΤΟΥ-ΓΙΓΟΥΡΤΣΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 139 |
|
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 1 | ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 701 |
| 19 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 252 |
| 2 | ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 515 |
| 20 | ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 251 |
| 3 | ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 501 |
| 21 | ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 250 |
| 4 | ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 455 |
| 22 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 250 |
| 5 | ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 361 |
| 23 | ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 249 |
| 6 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 354 |
| 24 | ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ | 227 |
| 7 | ΒΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 353 |
| 25 | ΠΛΑΪΤΗ ΒΑΝΤΑ | 227 |
| 8 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 344 |
| 26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 221 |
| 9 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 339 |
| 27 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 208 |
| 10 | ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 316 |
| 28 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 206 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 316 |
| 29 | ΚΩΣΤΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 193 |
| 12 | ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 316 |
| 30 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 185 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 315 |
| 31 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 177 |
| 14 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 307 |
| 32 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 172 |
| 15 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 292 |
| 33 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 169 |
| 16 | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 273 |
| 34 | ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 156 |
| 17 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 270 |
| 35 | ΛΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 149 |
| 18 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 268 |
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου