Read more: http://www.mybloggerstuff.com/2013/08/add-facebook-open-graph-metadata-in-blogger.html#ixzz3mgVXLk8t

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010

Δήμος Ηρακλείου..Σταυροί υποψηφίων..τελικά.

Δήμος Ηρακλείου
Σταυροί Υποψηφίων - τελικά

ΚΡΗΤΗ
Καταχωρημένοι Σταυροί Υποψηφίων σε 271 από 274 Εκλογικά τμήματα



Γραμμένοι Ψήφισαν Λευκά Άκυρα Έγκυρα Αποχή










120.141 77.763 2.580 7.170 68.013 35,3 %







ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 248
39 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 588

2 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 288
40 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 438

3 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 249
41 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 317

4 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΟΦΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 239
42 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 313

5 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 220
43 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 303

6 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 217
44 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 285

7 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 198
45 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΡΙΑΡΑ-ΜΑΓΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕ 210

8 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 139
46 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΙΤΤΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 209

9 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 138
47 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 207

10 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 462
48 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 206

11 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 253
49 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 205

12 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 247
50 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 180

13 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΡΕΠΑ-ΜΠΟΥΓΙΑ ΦΙΛΙΑ 243
51 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 180

14 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 234
52 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179

15 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 203
53 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΝΤΑΛ ΜΟΛΙΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΛ 176

16 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΑΤΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ 187
54 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 155

17 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 179
55 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 153

18 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 164
56 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 153

19 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΜΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 160
57 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΙΟΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150

20 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ 137
58 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 143

21 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 360
59 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 143

22 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΒΛΑΤΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 304
60 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 133

23 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 267
61 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 125

24 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΩΣΗΦ 255
62 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 93

25 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 253
63 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ 89

26 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 252
64 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 88

27 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 181
65 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙ 87

28 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174
66 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΚΕΠΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 377

29 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 172
67 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 359

30 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 170
68 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 298

31 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 168
69 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 174

32 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 168
70 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 159

33 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΑΡΑΒΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 167
71 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 153

34 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 151
72 ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΒΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 53

35 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 135
73 ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΥΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 43

36 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 99
74 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 146

37 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 99
75 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100

38 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 92
76 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47


ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ανατροπή και Πορεία στο Μέλλον - ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

1 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 171
26 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 701

2 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 547
27 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 689

3 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 298
28 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΗΛΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 400

4 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ-ΜΑΡΗ ΦΑΝΗ 257
29 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 316

5 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΕΖΗ ΓΙΟΒΑΝΑ 215
30 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 292

6 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 200
31 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 242

7 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 226
32 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 216

8 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 198
33 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 209

9 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 184
34 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 192

10 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165
35 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 148

11 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 145
36 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝ 143

12 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 105
37 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ( 142

13 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 74
38 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΙΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 137

14 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 316
39 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 133

15 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 289
40 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 105

16 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 280
41 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΒΙΖΙΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 85

17 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 269
42 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 81

18 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 194
43 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 79

19 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 157
44 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 217

20 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 138
45 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΡΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 132

21 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΔΕ 135
46 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΑΪΤΑΚΗ-ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ(Μ 76

22 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 122
47 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΜΠΑΚΗ-ΤΣΙΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( 66

23 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 98
48 ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑ 76

24 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 82
49 ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66

25 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 68






ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.949
41 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2.588

2 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΙΑΤΡΑΚΗ-ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΧΑ 558
42 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2.504

3 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ 489
43 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.364

4 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.103
44 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.291

5 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.605
45 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.170

6 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΥΛΙΑΝΑΚΗ - ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΥ 1.405
46 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.883

7 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.124
47 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.859

8 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΡΕΔΑΚΗ-ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝ 1.060
48 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1.702

9 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 991
49 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ-ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΣΤΥ 1.489

10 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 564
50 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.303

11 ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 361
51 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α 1.262

12 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.418
52 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.230

13 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.203
53 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.061

14 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.088
54 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΜΠΟΤΗ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙ 1.043

15 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΖΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) 2.042
55 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ Α 1.018

16 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.980
56 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 878

17 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.224
57 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 830

18 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1.071
58 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 777

19 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.053
59 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΟΣ 730

20 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 904
60 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΙΦΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 685

21 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ-ΤΣΑΚΙΡΕΛΗ ΕΙΡ 884
61 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 675

22 ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΧΡΥΣ 592
62 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΛΑΦΝΟΥΝ ΑΛΕΞΗΣ 666

23 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.489
63 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 540

24 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2.772
64 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 528

25 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΓΓΕ 2.639
65 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 454

26 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.122
66 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 417

27 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ-ΞΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 2.027
67 ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ ΠΑΠΑΧΡΟΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 387

28 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ-ΜΠΕΡΚΗ ΜΑΡ 1.899
68 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2.937

29 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.731
69 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.667

30 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.596
70 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.550

31 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.505
71 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.359

32 ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.436
72 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.009

