Read more: http://www.mybloggerstuff.com/2013/08/add-facebook-open-graph-metadata-in-blogger.html#ixzz3mgVXLk8t

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

Σπουδαία εμφάνιση από τα  "μικρά" Δελφίνια στην Ημερίδα του Ηράκλειο'91

Πλειάδα μεταλλίων και πολλά ατομικά ρεκόρ η συγκομιδή… 
Εντυπωσιακή παρουσία είχε
η αποστολή των Δελφινιών στη
Διασυλλογική Ημερίδα Προαγωνιστικών κατηγοριών (10, 11 και 12 ετών), που έγινε 21 & 22 Φεβρουαρίου στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου,  με συνδιοργανωτές το Ηράκλειο '91 και την ΠΕΚΥΚ-Ρ.

Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 23 κολυμβητές-τριες.  Τα "μικρά" Δελφίνια πραγματοποίησαν μεγάλη εμφάνιση, κατακτώντας 15 πρώτες θέσεις, 13 δεύτερες και 11 τρίτες, πετυχαίνοντας παράλληλα κάνοντας πολλά ατομικά ρεκόρ.

Η προσοχή πλέον στρέφεται στο Εαρινό Κύπελλο, όπου τα Δελφίνια θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Διοίκηση των Δελφινιών αποδίδει τα εύσημα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες και τους προπονητές τους…

Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των αθλητών-τριών των Δελφινιών:

Αγόρια 12 Ετών

Μακράκης Στέλιος: 50μ.Πρόσθιο 1ος (38.85 Α.Ρ), 100μ.Πρόσθιο 1ος (1'28.78), 200μ.Πρόσθιο 1ος (3'09.87 Α.Ρ).

Μηναδάκης Γιώργος: 50μ.Ελεύθερο 1ος (31.27 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 1ος (1'09.14 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 2ος (2'34.15 Α.Ρ).

Δασκαλάκης Νίκος: 800μ.Ελεύθερο 1ος (12'15.43 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 2ος (1'20.50 Α.Ρ), 400μ.Ελεύθερο 1ος (5'58.39 Α.Ρ).

Κασσωτάκης Γιάννης: 100μ.Ύπτιο 1ος (1'27.54 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο 4ος (40.88 Α.Ρ), 200μ.Ύπτιο 4ος (3'09.07).

Brisku Amadeo: 200μ.Πρόσθιο 3ος (3'42.01 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 4ος (47.68 Α.Ρ), 100μ.Πρόσθιο 3ος (1'43.11 Α.Ρ).

Αγόρια 11 ετών

Ρέρρες Λουκάς: 50μ.Πρόσθιο 4ος (1'01.24 Α.Ρ), 100μ.Ύπτιο 3ος (1'57.39 Α.Ρ), 100μ.Πρόσθιο 5ος (2'15.86 Α.Ρ).

Χριστοδουλάκης Νικόλας: 100μ.Πεταλούδα 1ος (1'28.54 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 1ος (37.03 Α.Ρ), 200μ.Μ.Α. 1ος (3'10.42 Α.Ρ).

Γραμματικάκης Γιώργος: 50μ.Ελεύθερο 8ος (44.07 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 5ος (1'01.63), 100μ.Πρόσθιο 4ος (2'12.64 Α.Ρ).

Βαγάκης Ιωάννης: 50μ.Ελεύθερο 5ος (40.68 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 3ος (1'33.13 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 4ος (3'30.16 Α.Ρ).

Gega Enri: 50μ.Ελεύθερο 11ος (55.99 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 7ος (1'03.56 Α.Ρ), 100μ.Πρόσθιο 6ος (2'19.58).

Χαραλαμπόπουλος Μάρκος: 50μ.Πρόσθιο 2ος (47.40), 200μ.Πρόσθιο 1ος (3'44.71), 100μ.Πρόσθιο 2ος (1'43.44 Α.Ρ)

Αγόρια 10 ετών

Βαρβεράκης Θεόδωρος: 100μ.Ύπτιο 2ος (1'42.04 Α.Ρ), 50μ.Πεταλούδα 2ος (49.25), 50μ.Ύπτιο 3ος (50.36).

Φουντουλάκης Γιάννης: 50μ.Ελεύθερο 4ος (55.00 Α.Ρ), 50μ.Ύπτιο. 5ος (1'12.36), 50μ.Πρόσθιο 3ος (1'09.54 Α.Ρ).

Κορίτσια 12 Ετών

Μανουσάκη Ερωφύλη: 50μ.Ελεύθερο 2η (35.83 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 3η (2'53.43 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 3η (1'19.24 Α.Ρ).

Καράτζη Νικολέττα: 50μ.Πεταλούδα 2η (44.61), 100μ.Πρόσθιο 3η (1'38.81), 100μ.Ελεύθερο 4η (1'25.36).

Ψαλτάκη Θάλεια: 50μ.Πρόσθιο 1η (41.19 Α.Ρ), 100μ.Πρόσθιο 1η (1'29.90 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 1η (3'08.80).

Τσικανδυλάκη Άννα: 50μ.Πρόσθιο 2η (47.13 Α.Ρ), 100μ.Πρόσθιο 4η (1'46.06), 200μ.Πρόσθιο 2η (3'42.22 Α.Ρ).

Γραμμένου Εμμανουέλα: 50μ.Ελεύθερο 5η (38.87 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 4η (3'05.39 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 6η (1'27.01 Α.Ρ).

Βερβεράκη Δήμητρα: 200μ.Ελεύθερο 2η ( 2'43.78 Α.Ρ), 400μ.Ελεύθερο 3η (5'46.54 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 2η (1'16.53 Α.Ρ).

Καπετανάκη Έλενα: 50μ.Ελεύθερο 6η (43.26 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 8η (1'38.37 Α.Ρ)

Φουντουλάκη Δήμητρα: 50μ.Πρόσθιο 5η (58.88), 100μ.Πρόσθιο 6η (2'01.07 Α.Ρ), 200μ.Πρόσθιο 4η (4'29.28).

Κορίτσια 10 Ετών

Κατσικάρη Στέλλα: 50μ.Ελεύθερο 4η (43.93 Α.Ρ), 200μ.Ελεύθερο 3η (3'26.45)

Σουρή Νικολέτα: 50μ.Ελεύθερο 6η (52.79 Α.Ρ), 50μ.Πρόσθιο 3η (1'03.72 Α.Ρ), 100μ.Ελεύθερο 2η (1'53.30 Α.Ρ)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου