Read more: http://www.mybloggerstuff.com/2013/08/add-facebook-open-graph-metadata-in-blogger.html#ixzz3mgVXLk8t

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

ΙΔΟΥ Η ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΡΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ


Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει με ακρίβεια την απάτη που παίζεται από τους διεθνείς τοκογλύφους σε βάρος της Ελλάδος. Ιδού πώς οι εγκληματίες κερδοσκόποι τραπεζίτες, διεθνείς οίκοι και κράτη σαν την Γερμανία, ποντάρουν στην χρεοκοπία της Ελλάδος για να αρπάξουν την δημόσια περιουσία της:

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδος βρίσκεται  στην 19η  θέση παγκοσμίως!
Σε πολύ χειρότερη θέση από μας βρίσκονται πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η  Ιταλία, η Νορβηγία, η Γαλλία! Πρώτη και καλύτερη σε χρέη στην Ευρώπη είναι η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, η οποία κατακτά την 3η θέση στον κόσμο!
Ουσιαστικά η Γερμανία της Μέρκελ βρίσκεται σε πρόθυρα της χρεοκοπίας!!
Και όμως η …Μακελάριος Μέρκελ έχει το θράσος να μας ονομάζει τεμπέληδες και να ζητά να υποθηκεύσουμε την περιουσία μας!!!
Η κλοπή της Ελλάδος σε όλο της το μεγαλείο. Η Γερμανία και οι διεθνείς τοκογλύφοι δεν επέλεξαν τυχαία την Ελλάδα. Δεν ασχολείται όλος ο κόσμος τυχαία με την χώρα μας. Για μια  ακόμη φορά μας στοχοποιούν γιατί ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ένας παράδεισος τον οποίο θέλουν να κλέψουν οι Γερμανοί και οι άλλοι τραπεζίτες της διεθνούς κερδοσκοπίας.
Και ο Παπανδρέου με τον Παπακωνσταντίνου λένε ότι το Μνημόνιο Νο2 είναι η μόνη λύση! Το ξεπούλημα της Ελλάδος είναι η λύση ρε αλήτες;
Τι θα κάνει ο Βενιζέλος πού θα πάει στις Βρυξέλλες; Θα υποκύψει και αυτός στους εκβιασμούς;
http://indobserver.blogspot.com/2011/06/blog-post_568.html
Rank↓ Country↓ External debt[2]
US dollars↓
Date↓ Per capita[3][4]
US dollars↓
% of GDP[5][6]↓
 World (Added) 59,090,000,000,000 31 December 2010 est. 8,731 95%
1  United States 14,392,451,000,000 30 September 2010[7] 46,577 97%
 Euro symbol.svg Eurozone 14,166,135,000,000 3rd quarter of 2010[8] 43,110 120%
 Flag of Europe.svg European Union 13,720,000,000,000 30 June 2010[9] 27,382 83%
2  United Kingdom 8,981,000,000,000 30 June 2010 144,757 398%
3  Germany 4,713,000,000,000 30 June 2010 57,646 143%
4  France 4,698,000,000,000 30 June 2010 74,410 188%
5  Netherlands 2,344,296,360,000 3rd quarter of 2010[10] 226,503 344%
6  Japan 2,246,000,000,000 30 June 2010 17,546 51%
7  Norway 2,232,000,000,000 30 June 2010[11] 113,174 861%
8  Italy 2,223,000,000,000 30 June 2010 est. 39,234 124%
9  Spain 2,166,000,000,000 30 June 2010 52,588 157%
10  Ireland 2,131,000,000,000 30 June 2010 [12] 515,671 1224%
11  Luxembourg 1,892,000,000,000 30 June 2010 [13] 4,028,283 4636%
12  Belgium 1,275,601,020,000 3rd quarter of 2010[14] 126,188 322%
13  Switzerland 1,190,000,000,000 30 June 2010 182,899 364%
14  Australia 1,169,000,000,000 31 December 2010 est. 42,057 131%
15  Canada 1,009,000,000,000 30 June 2010 24,749 75%
16  Sweden 853,300,000,000 30 June 2010 72,594 241%
17  Austria 755,000,000,000 30 June 2010 97,411 226%
 Hong Kong 754,631,000,000 3rd quarter of 2010[15] 92,725 233%
18  Denmark 559,500,000,000 30 June 2010 110,216 274%
19  Greece 532,900,000,000 30 June 2010 49,525 165%
20  Portugal 497,800,000,000 30 June 2010 47,632 201%
21  Russia 480,200,000,000 30 November 2010 est. 2,611 21%
22  People's Republic of China 406,600,000,000 31 December 2010 est. 7,000 7%
23  Finland 370,800,000,000 30 June 2010 68,180 200%
24  Korea, South 370,100,000,000 31 December 2010 est. 29,842 25%
25  Brazil 310,800,000,000 31 December 2010 est. 1,129 14%
26  Turkey 270,700,000,000 31 December 2010 est. 3,884 45%
27  Poland 252,900,000,000 31 December 2010 est. 5,279 47%
28  India 237,100,000,000 31 December 2010 est. 187 18%

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου